简要描述:Hipure氮气发生器专为高纯氮气需求的仪器设计,采用变压吸附碳分子筛技术,其产生的高纯氮气可为气相色谱提供载气、尾吹气,产生的空气为气相色谱提供助燃气。
详细介绍
技术参数
型号 | 流量 | 纯度 | NMHC (非甲烷碳氢化合物) | 电源 | 尺寸(高×宽×深) |
Hipure 5001HC | N2:1L/min@80psi | 99.9995% | <0.1ppm | 220v 50HZ 10A | 780×550×720mm |
Hipure 5001HC(A) | N2:1L/min@80psi Air:5L/min@80ps | 220v 50HZ 10A | 780×550×720mm | ||
Hipure 5002HC | N2:2L/min@80psi | 220v 50HZ 10A | 780×550×720mm | ||
Hipure 5002HC(A) | N2:2L/min@80psi Air:10L/min@80ps | 220v 50HZ 10A | 780×550×720mm | ||
Hipure 5006H | N2:6L/min@80psi | 220v 50HZ 16A | 1050×550×720mm | ||
Hipure 5006HC(A) | N2:6L/min@80psi Air:15L/min@80ps | 220v 50HZ 16A | 1050×550×720mm | ||
Hipure 5010HC | N2:10L/min@80psi | 220v 50HZ 16A | 1050×550×720mm | ||
Hipure 5010HC(A) | N2:10L/min@80psi Air:20L/min@80ps | 220v 50HZ 16A | 1050×550×720mm |
产品咨询
版权所有Copyright © 2025 广州莱奥实验室科技有限公司 All Right Reserved 备案号:粤ICP备93659183号 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆